工事実績
平成23年度
工事名 | 発注者 |
---|---|
平成22年度起工第1号 経営体育成基盤整備事業 山本豊田地区 ほ場整備工事 |
福岡県朝倉農林事務所 |
公共下水道管渠布設第7工区工事 | 久留米市企業管理者 |
北部配水本管改良(1工区)工事 | 久留米市企業管理者 |
平成24年度
工事名 | 発注者 |
---|---|
福岡208号徳益高架橋床版(P8-P12)工事 | 福岡国道事務所 |
公共下水道管渠布設第3工区工事 | 久留米市企業管理者 |
三光川災害復旧工事(査定番号1号) | 福岡県久留米県土整備事務所 |
筑後川水系(片ノ瀬左岸地区)河川維持工事 | 筑後川河川事務所 |
平成25年度
工事名 | 発注者 |
---|---|
平成24年度徳益地区外構造物設置工事 | 福岡国道事務所 |
公共下水道管渠布設第70工区工事 | 久留米市企業管理者 |
福岡208号三橋地区函渠(6号・7号)工事 | 福岡国道事務所 |
筑後川水系(吉井地区)河川維持工事 | 筑後川河川事務所 |
不動川護岸工事(3工区) | 福岡県久留米県土整備事務所 |
平成26年度
工事名 | 発注者 |
---|---|
福岡208号柳川高架橋床版(P20ーA2)工事 | 福岡国道事務所 |
公共下水道管渠布設第12工区工事 | 久留米市企業管理者 |
公共下水道管渠布設第46工区工事 | 久留米市企業管理者 |
平成27年度
工事名 | 発注者 |
---|---|
平成27年度筑後川水系(片ノ瀬右岸地区)河川維持工事 | 筑後川河川事務所 |
ろ過池及び着水井耐震補強工事 | 福岡県南広域水道企業団 |
平成28年度
工事名 | 発注者 |
---|---|
福岡208号柳川高架橋床版(A1-P4)工事 | 福岡国道事務所 |
下水道管渠布設(導-2)工事 | 久留米市企業管理者 |
平成29年度
工事名 | 発注者 |
---|---|
公共下水道管渠布設第41工区工事 | 久留米市企業管理者 |
水道管移設(下水41工区)工事 | 久留米市企業管理者 |
小郡地区整地工事 | 筑後川河川事務所 |
平成29年度筑後川水系(久留米左岸地区)河川維持工事 | 筑後川河川事務所 |
赤谷川緊急復旧(その7)工事 | 筑後川河川事務所 |
平成30年度
工事名 | 発注者 |
---|---|
豊田北野線他1路線路肩整備工事 | 福岡県久留米県土整備事務所 |
藤町川河川緊急対策工事(3工区) | 福岡県久留米県土整備事務所 |
藤町川河川緊急対策工事(4工区) | 福岡県久留米県土整備事務所 |
豊田北野線他1路線路肩整備工事 | 福岡県久留米県土整備事務所 |
公共下水道管渠布設第2工区工事 | 久留米市企業管理者 |
平成31年 令和元年度
工事名 | 発注者 |
---|---|
平成31年度筑後川水系(久留米右岸地区)河川維持工事 | 筑後川河川事務所 |
巨瀬川高島橋築堤(取付道路)受託合併工事 | 筑後川河川事務所 |
赤谷川右支渓08砂防堰堤外工事 | 筑後川河川事務所 |
正信川災害関連緊急砂防工事 | 福岡県朝倉県土整備事務所 |
令和2年度
工事名 | 発注者 |
---|---|
令和2年度乙石川右支渓01砂防堰堤外工事 | 筑後川河川事務所 |